Триатлон батыр 2020
(мужчины от 18 лет)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|
САФИКАНОВ АЛЕКСАНДР (35) | 0:05:35 | 0:09:36 | 0:07:13 | 0:22:24 | I |
ТУЛАЕВ РУСЛАН (37) | 0:05:16 | 0:10:40 | 0:09:23 | 0:25:19 | II |
ШАКИРОВ ОЛЕГ (38) | 0:04:03 | 0:11:48 | 0:09:56 | 0:25:47 | III |
ЗЕЛЕНЦОВ АЛЕКСАНДР (35) | 0:04:29 | 0:13:23 | 0:08:45 | 0:26:37 | 4 |
ИСКАНДАРОВ РУСЛАН (32) | 0:06:43 | 0:11:51 | 0:08:24 | 0:26:58 | 5 |
ФИНАРЕВСКИЙ БОРИС (37) | 0:05:23 | 0:11:44 | 0:09:59 | 0:27:06 | 6 |
НИГМАТУЛЛИН МАРАТ (45) | 0:06:47 | 0:12:02 | 0:09:58 | 0:28:47 | 7 |
ТОЛМАЧЁВ КОНСТАНТИН (34) | 0:08:22 | 0:12:44 | 0:10:55 | 0:32:01 | 8 |
СИЗОНЕНКО РОМАН (28) | 0:08:30 | 0:13:15 | 0:10:35 | 0:32:20 | 9 |
ШАРОНОВ КИРИЛЛ (25) | 0:11:23 | 0:14:52 | 0:11:58 | 0:38:13 | 10 |
САДЫКОВ РЕНАТ (35) | 0:08:34 | 0:17:25 | 0:15:12 | 0:41:11 | 11 |
САЕТОВ ИСКАНДЕР (37) | 0:07:30 | 0:13:49 | ----- | СХОД | СХОД |
(женщины от 18 лет)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории |
---|---|---|---|---|---|
РООТ ЕЛЕНА (41) | 0:06:16 | 0:13:58 | 0:09:24 | 0:29:38 | I |
ШИРОКИХ ЕВГЕНИЯ (40) | 0:06:17 | 0:13:47 | 0:11:48 | 0:31:52 | II |
МЕЛЬНИКОВА ТАТЬЯНА (39) | 0:07:10 | 0:16:05 | 0:11:18 | 0:34:33 | III |
ЗИГАНШИНА ЛЕНА (33) | 0:09:23 | 0:17:33 | 0:12:12 | 0:39:08 | 4 |
(мужчины от 18 до 34 лет)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|
БАБИН ДМИТРИЙ (32) в/к | 0:12:34 | 0:25:25 | 0:20:51 | 0:58:50 | I | III |
ДАНИЛА ГУСЕВ (21) | 0:10:42 | 0:29:23 | 0:21:41 | 1:01:46 | II | 4 |
ПАВЛОВ ДМИТРИЙ (33) | 0:16:20 | 0:27:11 | 0:22:54 | 1:06:25 | III | 9 |
ИМАКАЕВ РАМИЛЬ (33) | 0:19:21 | 0:27:27 | 0:26:11 | 1:12:59 | 4 | 14 |
ГУМЕРОВ АЙДАР (27) | 0:18:03 | 0:30:40 | 0:25:19 | 1:14:02 | 5 | 18 |
КОВАЛЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ (34) | 0:15:46 | 0:37:08 | 0:25:05 | 1:17:59 | 6 | 23 |
ИРИСОВ ИГОРЬ (32) | 0:21:27 | 0:29:39 | 0:29:56 | 1:21:02 | 7 | 25 |
(мужчины от 35 до 44 лет)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|
ЖДАНОВ ВЛАДИСЛАВ (41) | 0:13:48 | 0:21:58 | 0:21:46 | 0:57:32 | I | I |
БЛИНКОВ ОЛЕГ (43) | 0:13:31 | 0:25:15 | 0:18:55 | 0:57:41 | II | II |
КАДОЧНИКОВ АЛЕКСАНДР (41) | 0:13:18 | 0:26:24 | 0:22:33 | 1:02:15 | III | 5 |
МАЙОРОВ ЕВГЕНИЙ (35) | 0:14:30 | 0:27:41 | 0:20:53 | 1:03:04 | 4 | 6 |
ШАРИПОВ АРТУР (38) | 0:15:28 | 0:27:20 | 0:23:22 | 1:06:10 | 5 | 8 |
БАКАЕВ РУСТЕМ (41) | 0:13:55 | 0:32:40 | 0:21:14 | 1:07:49 | 6 | 10 |
ХАКИМОВ АЗАМАТ (41) | 0:13:46 | 0:33:50 | 0:25:12 | 1:12:48 | 7 | 12 |
НАБИЕВ ИЛЬДАР (40) | 0:15:01 | 0:32:00 | 0:26:33 | 1:13:34 | 8 | 17 |
ШАРАФУТДИНОВ РАШИД (36) | 0:15:26 | 0:34:41 | 0:25:30 | 1:15:37 | 9 | 21 |
КАМАЛТДИНОВ ДАМИР (35) | 0:18:47 | 0:31:51 | 0:25:57 | 1:16:35 | 10 | 22 |
ТАКИУЛЛИН ИРЕК (40) | НС | НС | НС | НС | НС | НС |
ФИНАРЕВСКИЙ БОРИС (37) | HC | HC | HC | НС | НС | НС |
РАМАЗАНОВ ВАДИМ (43) | НС | НС | НС | НС | НС | НС |
(мужчины от 45 лет и старше)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|
ГИЛИМШИН РУСЛАН (45) | 0:13:30 | 0:26:33 | 0:24:42 | 1:04:45 | I | 7 |
АХМАДЕЕВ РУСТЕМ (51) | 0:13:48 | 0:31:34 | 0:23:14 | 1:08:36 | II | 11 |
МАСЛОВ АНДРЕЙ (45) | 0:15:50 | 0:30:54 | 0:26:42 | 1:13:26 | III | 16 |
ХАМИДОВ БУЛАТ (58) | 0:15:13 | 0:35:40 | 0:24:08 | 1:15:01 | 4 | 20 |
(Женщины)
Имя Фамилия | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории | Место в абсолюте |
---|---|---|---|---|---|---|
ШАРИПОВА РИДА (37) | 0:20:00 | 0:29:11 | 0:23:43 | 1:12:54 | I | 13 |
ЛИТВИНЧУК МАРИЯ (31) | 0:15:50 | 0:32:48 | 0:24:30 | 1:13:08 | II | 15 |
ЛИТВИНЧУК АНАСТАСИЯ (34) | 0:17:28 | 0:30:02 | 0:27:15 | 1:14:45 | III | 19 |
АЛЕКСЕЕВА ЮЛИЯ (33) | 0:16:16 | 0:34:45 | 0:28:45 | 1:19:46 | 4 | 24 |
МАКСИМОВА АЛЕКСАНДРА (34) | 0:18:16 | 0:40:11 | 0:34:44 | 1:33:11 | 5 | 26 |
(мужчины от 18 до 41 лет)
Команда | Время ВОДА | Время ВЕЛО | Время БЕГ | ВРЕМЯ ФИНИШНОЕ (Чистое) | Место в категории | |
---|---|---|---|---|---|---|
I LOVE SUPERSPORT: Байбурин Артур (36) БАРСКОВ МИХАИЛ (43) Иванов Алексей (42) | 0:10:48 | 0:23:50 | 0:16:04 | 0:50:42 | I | |
Команда молодости нашей: КУТЛУМЕТОВ ВЛАДИМИР (38) Соколов Станислав (32) Алексеев Данил (39) | 0:11:12 | 0:27:01 | 0:17:07 | 0:55:20 | II | |
Три Атлета: БАКУЛИН АНДРЕЙ (26) БАКУЛИН ВАСИЛИЙ (49) МЕЛКУМЯН ТИГРАН (28) | 0:13:08 | 0:27:00 | 0:19:33 | 0:59:41 | III | |
РЕД ТЮК: КАПИШЕВ ДЕНИС (35) ТУЛАЕВ РУСЛАН (37) ЮЗВАК ЕЛЕНА (33) | 0:13:09 | 0:30:00 | 0:19:44 | 1:02:53 | 4 | |
Плыви, гони, беги, Уася!: ГАРИФУЛЛИН РУСТЕМ (31) СИЗОНЕНКО РОМАН (28) ЮЛБАРИСОВА ДИНАРА (30) | 0:20:40 | 0:32:09 | 0:18:37 | 1:11:26 | 5 | |
Гладиатор: ГАВРИН ВЛАДИМИР (17) ГАВРИН АЛЕКСЕЙ (49) ГАВРИНА ОЛЬГА (46) | НС | НС | НС | НС | НС | |
Энерджайзер 🔥: ХАЙРУЛЛИН РУСЛАН (39) ЗАХЛЕБИН АЛЕКСАНДР (38) КАМАШЕВ РУСЛАН (37) | НС | НС | НС | НС | НС |